TABLEAU DES DATES MOYENNES DE FLORAISON DE 10 VARIETES DE POMMIERS SUR UN MEME SITE
Les dates sont positionnées par rapport au 29 avril, date qui avait été choisie au début des observations. Chaque colonne représente une journée.
-23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Référence |
LES DATES DU MAXIMUM DE FLORAISON ( dit STADE F2 ) VARIENT DONC CHAQUE ANNEE EN FONCTION DES CONDITIONS CLIMATIQUES
L'année la plus précoce, 2002 représentait 20 JOURS d'avance , la plus tardive, 2001 avait 6 jours de retard, soit 26 jours de décalage sur deux années consécutives
La moyenne a été établie pour 10/12 variétés assez régulières chaque année en Région Parisienne Est, dans un même verger. Dans un autre verger même assez proche, ces dates peuvent varier de quelques jours.
Peut-on en tirer une hypothèse de variation de climat sur une si courte période ?
La tendance par rapport au milieu des années 90 semble être à la précocité , avec un retour à la normale en 2005 et 2008. Si d'autres observateurs de fruits, de légumes ou autres végétaux souhaitent comparer leurs propres observations, ils sont les bienvenus.
Contacter l'adresse ci-dessous par mail
ou en adresser un courrier
à CROQUEURS ILE DE FRANCE 12 Av Gounod 95130 FRANCONVILLE