Classement | VARIETES PREFEREES DES CROQUEURS DE L' ÎLE DE FRANCE ( Nouvelle synthèse des fiches recensements sur 14 ans de ce que possèdent les Croqueurs d'Île de France dans leurs vergers ) | C O N S E R V A T I O N | Répartition en fréquence chez les Croqueurs d'Ile de France | Si vous hésitez dans le choix de la variété à planter dans votre verger : voici les variétés présentes dans les vergers des Croqueurs Idf. Remarque : Les variétés recensées peuvent avoir un intérêt, par leur pollinisation, leur conservation, leur rusticité.,ou tout simplement leur qualité gustative. À vous de choisir celles qui vous conviennent le mieux. Un verger idéal pourrait être composé de 10% de bleu, 30% de jaune et 60% de rouge si le local de stockage est adapté et suffisant. |
---|---|---|---|---|
1 | REINE DES REINETTES | 68% | BON POLLINISATEUR / BONNE AU COUTEAU / PARFUMEE / CONSERVATION MOYENNE | |
1 | CALVILLE BLANC | 68% | GROS CALIBRE /SENSIBLE AUX MALADIES/ BONNE AU COUTEAU / LONGUE CONSERVATION | |
3 | BELLE DE BOSKOOP | 51% | TRES CONNUE / VIGOUREUSE / TRES BONNE CUITE / CONSERVATION MOYENNE A LONGUE | |
4 | REINETTE CLOCHARD | 47% | TRES RUSTIQUE / PRODUCTIF / TRES BONNE AU COUTEAU / LONGUE CONSERVATION | |
5 | COX' ORANGE PIPIN | 47% | PETITE / TRES BONNE / SENSIBLE AUX MALADIES / CONSERVATION MOYENNE | |
6 | DE LESTRE | 41% | TRES RUSTIQUE / PARFUMEE / TRES BONNE TOUS USAGES / TRES LONGUE CONSERVATION |
|
7 | LINEOUS PIPIN (Belle Fleur Jaune) | 38% | TOUS USAGES / EXCELLENTE / SENSIBLE AUX MALADIES / CONSERVATION MI- LONGUE | |
8 | GRAND ALEXANDRE | 34% | VARIETE HATIVE / TRES GROS CALIBRE /A CONSOMMER RAPIDEMENT APRES CUEILLETTE | |
9 | REINETTE GRISE DU CANADA | 32% | REPANDUE / PRODUCTIF / GROS CALIBRE / TRES BONNE TOUS USAGES / UN PEU SENSIBLE | |
10 | REINETTE BLANCHE DU CANADA | 31% | REPANDUE / SENSIBLE AUX MALADIES / TRES BONNE CUITE / CONSERVATION MOYENNE | |
11 | TRANSPARENTE DE CRONCELS | 30% | VARIETE HATIVE / EXCELLENTE AU COUTEAU / SENSIBLE / FAIBLE CONSERVATION | |
12 | REINETTE DU MANS | 30% | VARIETE TARDIVE / RUSTIQUE / PEU SENSIBLE / TRES LONGUE CONSERVATION | |
13 | GOLDEN DELICIOUS | 29% | MODERNE TRES CONNUE/ SENSIBLE AUX MALADIES / PARFOIS BONNE AU JARDIN | |
14 | REINETTE DE CAUX | 28% | REPANDUE / PETIT CALIBRE / SENSIBLE AUX MALADIES / LONGUE CONSERVATION | |
15 | MELROSE | 26% | RUSTIQUE / PRODUCTIF / BONNE CONSERVATION / CROQUANTE JUTEUSE ET PARFUMEE | |
16 | BENEDICTIN | 22% | PRODUCTIVE / PEU SENSIBLE / BONNE CUITE / CONSERVATION MOYENNE |
|
17 | CHATAIGNIER | 21% | REGIONALE / RUSTIQUE / PETIT CALIBRE / BONNE AU COUTEAU ET TRES BONNE A CUIRE | |
18 | GRANNY SMITH | 20% | AIMEE PAR CERTAIN S ET DETESTEE PAR D'AUTRES / TRES ACIDULEE | |
19 | RAMBOURG D' HIVER | 19% | RUSTIQUE / CONSERVATION MOYENNE | |
20 | WINTER BANANA | 19% | MODERNE ET GRANDE FRAGILITE AUX MALADIES / PARFUM PARTICULIER / CONSERVATION MI- LONGUE | |
21 | FAROS | 18% | REGIONALE 77 RUSTIQUE / ALTERNANTE /CALIBRE MOYEN / BONNE AU COUTEAU ET A CUIRE | |
22 | REINETTE BAUMANN | 17% | RUSTIQUE / ALTERNANTE / BONNE CONSERVATION | |
23 | BELLE DE PONTOISE | 16% | REGIONALE 95 / RUSTIQUE / GROS CALIBRE / PEU SENSIBLE / CONSERVATION MI- LONGUE | |
24 | COLAPUY | 15% | REGIONALE 60 / RUSTIQUE / PEU SENSIBLE / BONNE CONSERVATION / PARFUMEE | |
25 | JUBILE Delgolune | 15% | MODERNE TRES CONNUE | |
26 | JONAGOLD | 14% | MODERNE TRES CONNUE | |
27 | JOLIBOIS | 13% | VARIETE REGIONALE 03 / CONSERVATION MI- LONGUE | |
28 | SANS PAREIL DE PEASGOOD | 13% | VARIETE HATIVE / PEU VIGOUREUSE / FAIBLE CONSERVATION | |
29 | ASTRAKAN ROUGE | 12% | VARIETE TRES HATIVE / VIGUEUR MOYENNE /FAIBLE CONSERVATION | |
30 | BELLE JOSEPHINE de Seine et Marne | 10% | VARIETE REGIONALE 77 / CONSERVATION MOYENNE | |
31 | CALVILLE ROUGE D' HIVER | 10% | RUSTIQUE / CONSERVATION MOYENNE | |
32 | DRAP D' OR | 9% | VARIETE REGIONALE 35-56-29 / CONSERVATION MI- LONGUE | |
33 | BELLE FILLE | 8% | VARIETE REGIONALE 77 / CONSERVATION MOYENNE | |
34 | REINETTE ABRI | 8% | VARIETE REGIONALE 95 / CONSERVATION MI- LONGUE | |
35 | PATTE DE LOUP | 7% | VARIETE REGIONALE / ACIDULEE SUCREE ET PARFUME / BONNE CONSERVATION | |
40 | FREYBERG | 7% | RUSTIQUE / CONSERVATION MOYENNE / SENSIBLE / PEU VIGOUREUSE |
|
46 | GROS LOCARD | 6% | REGIONALE / RUSTIQUE / TRES BONNE CUITE / LONGUE CONSERVATION | |
En bleu les préférées du Webmaster |
Plus d'informations dans les Bulletins des Croqueurs n'hésitez pas à vous inscrire
à l'Association ou à venir nous rencontrer. BULLETIN d' ADHESIONA bientôt.
à l'Association ou à venir nous rencontrer. BULLETIN d' ADHESIONA bientôt.
Les couleurs dans la troisième colonne indiquent la durée de CONSERVATION de ces Fruits
Nulle à trés faible : Eté | Moyenne : Automne-début d'hiver | Longue : Hiver voire Printemps |