TABLEAU RECAPITULATIF DE LA FLORAISON DES POMMIERS
CROQUEURS Ile de France - -Résultats de la collecte des fiches d'observations transmises pendant 6 années de -1994 à1999
Le Zéro correspond à la variété témoin GOLDEN de l'Inrae
( TABLEAU INDEPENDANT DES VARIATIONS ANNUELLES ) Informations complémentaires pour les adhérents : Cliquer ici.
| LES NOMS EN ROUGE = BON POLLINISATEURS // A GAUCHE LE MOIS D'AVRIL A DROITE LE MOIS DE MAI // LE ZERO VARIE TOUS LES ANS DE FIN AVRIL A MI-MAI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| AMESLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API ROUGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API D'ORANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGILE GRISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRACAN BLANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRACAN ROUGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUBERIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAILLEUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAURICHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEC D'OIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE BOSKOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE LINARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE NEUFMOUTIER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE PONTOISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE ENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FILLE NORMANDE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FILLE DE LA CREUSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FILLE DE L'INDRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FLEUR D'ARGONNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FLEUR DE ST BENOIT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FLEUR JAUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE JOSEPHINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEDICTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTHE HENRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECART A LA REFERENCE |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| BLANC DE FRESNAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANC DE LA CREUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONDON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNET CARRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNE HOTTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROVITSKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSKOOP ROUGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUTEILLE DE CAEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABARETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFERNANTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE BLANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROUGE D'HIVER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROUGE D'AUTOMNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROUGE DU MT D'OR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADA BLANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADA BLANC DE LA CREUSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAILLEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHATAIGNIER( 2 ? ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITRON D'HIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAIREFONTAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLERMONTOISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAPUY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECART A LA REFERENCE |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| COQUETTE D' AUVERGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURT PENDU GRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COX ' ORANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAMOISIE DE CRONCELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRIMSON PEASGOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BARATTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BOUET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FER (Puy de D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GENETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE L'ESTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MOUCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MOISSONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAP D' OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FER ( du Cher? ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNAND COGNEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREYBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANNY pour Comparaison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVENSTEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRILLOTTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROSEILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECART A LA REFERENCE |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| GROS JAUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROS LOCARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUT GOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERSEY MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOLIBOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUBILE (Delbard pour Comparaison) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIDD'S ORANGE RED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GALEUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANSCAILLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANTERNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCARD GROSEILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARBREE D' AUVERGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELROSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENAGERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHELOTTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSEAU DE LIEVRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON PAREILLE ANCIENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARADIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTE DE LOUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEASGOOD NON SUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPIN DE BOURGUEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMME DE ROSE ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMME D' ESPAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMA (Delbard pour Comparaison) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMBOURG D' AUTOMNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMBOURG D'ETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECART A LA REFERENCE |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| RAMBOURG D'HIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVAILLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINE DES REINETTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINET BLANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE ABRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE BAUMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE CLOCHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'AMBOULNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'ARMORIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'ANGLETERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE BLENHEIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE BOIS MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE BRIVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE CAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE LANDSBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE VIGNAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE VILLECOMTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DES CARMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DES CHATRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DOREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DOREE DE LA SARTHE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DOREE DE L'INDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'OSNABRUCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DUBUISSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DU MANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECART A LA REFERENCE |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| REINETTE ETOILEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE EMBRUNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GRAND MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GRISE ANCIENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GRISE DE SAINTONGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GR DU CANADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE JULES LABITTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE LITHUANIENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE ORANGE DU CANTAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE ROUGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARED DELICIOUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSA DU LOIR ET CHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSA DU PERCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGET DE DOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUX DURAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROYALE D'ANGLETERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT ROCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNE TILLISH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARKRIMSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMERED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECART A LA REFERENCE |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| TEINT FRAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPARENTE BLANCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPARENTE DE CRONCELS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINTER BANANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINSTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECART A LA REFERENCE |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
1 2 |
1 1 |
1 0 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3
0 |